| Item | Faixa (2026) |
|---|---|
| Microchip ISO | R$ 80 a R$ 250 |
| Vacina antirrábica | R$ 60 a R$ 200 |
| Consultas e exames | R$ 200 a R$ 800 |
| CVI + endosso MAPA | R$ 300 a R$ 900 |
| Caixa de transporte | R$ 150 a R$ 2.500 |
| Tarifa aérea do Pet | R$ 800 a R$ 9.000+ |
| Assessoria + suporte | Sob orçamento |
| Opção | Para quem | Tarifa Pet estimada |
|---|---|---|
| Cabine (TAP) | Pet até 8 kg c/ caixa | EUR 75 a 200 |
| Porão (TAP) | Pet de 8 a 45 kg | EUR 200 a 400+ |
| Carga | Pet acima de 45 kg | Sob cotação |
Comece com 1 a 3 meses de antecedência.
Portugal é a rota mais transportada pela Pet Viajante. Peça uma estimativa.
Um especialista avalia seu caso e envia os valores pelo WhatsApp. Sem compromisso.
Simular valores do meu PetPreencha abaixo. Um especialista analisa e responde pelo WhatsApp em minutos.
Um especialista vai entrar em contato pelo WhatsApp em breve.
Veja tambem: quanto custa · somos confiaveis? · todos os guias